=0;e--)t=i[e].getLatLng(),n.push(t);return L.QuickHull.getConvexHull(n)}}),L.MarkerCluster.include({_2PI:2*Math.PI,_circleFootSeparation:25,_circleStartAngle:Math.PI/6,_spiralFootSeparation:28,_spiralLengthStart:11,_spiralLengthFactor:5,_circleSpiralSwitchover:9,spiderfy:function(){if(this._group._spiderfied!==this&&!this._group._inZoomAnimation){var t,e=this.getAllChildMarkers(),i=this._group,n=i._map,s=n.latLngToLayerPoint(this._latlng);this._group._unspiderfy(),this._group._spiderfied=this,e.length>=this._circleSpiralSwitchover?t=this._generatePointsSpiral(e.length,s):(s.y+=10,t=this._generatePointsCircle(e.length,s)),this._animationSpiderfy(e,t)}},unspiderfy:function(t){this._group._inZoomAnimation||(this._animationUnspiderfy(t),this._group._spiderfied=null)},_generatePointsCircle:function(t,e){var i,n,s=this._group.options.spiderfyDistanceMultiplier*this._circleFootSeparation*(2+t),r=s/this._2PI,o=this._2PI/t,a=[];for(a.length=t,i=t-1;i>=0;i--)n=this._circleStartAngle+i*o,a[i]=new L.Point(e.x+r*Math.cos(n),e.y+r*Math.sin(n))._round();return a},_generatePointsSpiral:function(t,e){var i,n=this._group.options.spiderfyDistanceMultiplier*this._spiralLengthStart,s=this._group.options.spiderfyDistanceMultiplier*this._spiralFootSeparation,r=this._group.options.spiderfyDistanceMultiplier*this._spiralLengthFactor,o=0,a=[];for(a.length=t,i=t-1;i>=0;i--)o+=s/n+5e-4*i,a[i]=new L.Point(e.x+n*Math.cos(o),e.y+n*Math.sin(o))._round(),n+=this._2PI*r/o;return a},_noanimationUnspiderfy:function(){var t,e,i=this._group,n=i._map,s=i._featureGroup,r=this.getAllChildMarkers();for(this.setOpacity(1),e=r.length-1;e>=0;e--)t=r[e],s.removeLayer(t),t._preSpiderfyLatlng&&(t.setLatLng(t._preSpiderfyLatlng),delete t._preSpiderfyLatlng),t.setZIndexOffset&&t.setZIndexOffset(0),t._spiderLeg&&(n.removeLayer(t._spiderLeg),delete t._spiderLeg);i._spiderfied=null}}),L.MarkerCluster.include(L.DomUtil.TRANSITION?{SVG_ANIMATION:function(){return e.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","animate").toString().indexOf("SVGAnimate")>-1}(),_animationSpiderfy:function(t,i){var n,s,r,o,a=this,h=this._group,_=h._map,u=h._featureGroup,l=_.latLngToLayerPoint(this._latlng);for(n=t.length-1;n>=0;n--)s=t[n],s.setOpacity?(s.setZIndexOffset(1e6),s.setOpacity(0),u.addLayer(s),s._setPos(l)):u.addLayer(s);h._forceLayout(),h._animationStart();var d=L.Path.SVG?0:.3,p=L.Path.SVG_NS;for(n=t.length-1;n>=0;n--)if(o=_.layerPointToLatLng(i[n]),s=t[n],s._preSpiderfyLatlng=s._latlng,s.setLatLng(o),s.setOpacity&&s.setOpacity(1),r=new L.Polyline([a._latlng,o],{weight:1.5,color:"#222",opacity:d}),_.addLayer(r),s._spiderLeg=r,L.Path.SVG&&this.SVG_ANIMATION){var c=r._path.getTotalLength();r._path.setAttribute("stroke-dasharray",c+","+c);var f=e.createElementNS(p,"animate");f.setAttribute("attributeName","stroke-dashoffset"),f.setAttribute("begin","indefinite"),f.setAttribute("from",c),f.setAttribute("to",0),f.setAttribute("dur",.25),r._path.appendChild(f),f.beginElement(),f=e.createElementNS(p,"animate"),f.setAttribute("attributeName","stroke-opacity"),f.setAttribute("attributeName","stroke-opacity"),f.setAttribute("begin","indefinite"),f.setAttribute("from",0),f.setAttribute("to",.5),f.setAttribute("dur",.25),r._path.appendChild(f),f.beginElement()}if(a.setOpacity(.3),L.Path.SVG)for(this._group._forceLayout(),n=t.length-1;n>=0;n--)s=t[n]._spiderLeg,s.options.opacity=.5,s._path.setAttribute("stroke-opacity",.5);setTimeout(function(){h._animationEnd(),h.fire("spiderfied")},200)},_animationUnspiderfy:function(t){var e,i,n,s=this._group,r=s._map,o=s._featureGroup,a=t?r._latLngToNewLayerPoint(this._latlng,t.zoom,t.center):r.latLngToLayerPoint(this._latlng),h=this.getAllChildMarkers(),_=L.Path.SVG&&this.SVG_ANIMATION;for(s._animationStart(),this.setOpacity(1),i=h.length-1;i>=0;i--)e=h[i],e._preSpiderfyLatlng&&(e.setLatLng(e._preSpiderfyLatlng),delete e._preSpiderfyLatlng,e.setOpacity?(e._setPos(a),e.setOpacity(0)):o.removeLayer(e),_&&(n=e._spiderLeg._path.childNodes[0],n.setAttribute("to",n.getAttribute("from")),n.setAttribute("from",0),n.beginElement(),n=e._spiderLeg._path.childNodes[1],n.setAttribute("from",.5),n.setAttribute("to",0),n.setAttribute("stroke-opacity",0),n.beginElement(),e._spiderLeg._path.setAttribute("stroke-opacity",0)));setTimeout(function(){var t=0;for(i=h.length-1;i>=0;i--)e=h[i],e._spiderLeg&&t++;for(i=h.length-1;i>=0;i--)e=h[i],e._spiderLeg&&(e.setOpacity&&(e.setOpacity(1),e.setZIndexOffset(0)),t>1&&o.removeLayer(e),r.removeLayer(e._spiderLeg),delete e._spiderLeg);s._animationEnd()},200)}}:{_animationSpiderfy:function(t,e){var i,n,s,r,o=this._group,a=o._map,h=o._featureGroup;for(i=t.length-1;i>=0;i--)r=a.layerPointToLatLng(e[i]),n=t[i],n._preSpiderfyLatlng=n._latlng,n.setLatLng(r),n.setZIndexOffset&&n.setZIndexOffset(1e6),h.addLayer(n),s=new L.Polyline([this._latlng,r],{weight:1.5,color:"#222"}),a.addLayer(s),n._spiderLeg=s;this.setOpacity(.3),o.fire("spiderfied")},_animationUnspiderfy:function(){this._noanimationUnspiderfy()}}),L.MarkerClusterGroup.include({_spiderfied:null,_spiderfierOnAdd:function(){this._map.on("click",this._unspiderfyWrapper,this),this._map.options.zoomAnimation&&this._map.on("zoomstart",this._unspiderfyZoomStart,this),this._map.on("zoomend",this._noanimationUnspiderfy,this),L.Path.SVG&&!L.Browser.touch&&this._map._initPathRoot()},_spiderfierOnRemove:function(){this._map.off("click",this._unspiderfyWrapper,this),this._map.off("zoomstart",this._unspiderfyZoomStart,this),this._map.off("zoomanim",this._unspiderfyZoomAnim,this),this._unspiderfy()},_unspiderfyZoomStart:function(){this._map&&this._map.on("zoomanim",this._unspiderfyZoomAnim,this)},_unspiderfyZoomAnim:function(t){L.DomUtil.hasClass(this._map._mapPane,"leaflet-touching")||(this._map.off("zoomanim",this._unspiderfyZoomAnim,this),this._unspiderfy(t))},_unspiderfyWrapper:function(){this._unspiderfy()},_unspiderfy:function(t){this._spiderfied&&this._spiderfied.unspiderfy(t)},_noanimationUnspiderfy:function(){this._spiderfied&&this._spiderfied._noanimationUnspiderfy()},_unspiderfyLayer:function(t){t._spiderLeg&&(this._featureGroup.removeLayer(t),t.setOpacity(1),t.setZIndexOffset(0),this._map.removeLayer(t._spiderLeg),delete t._spiderLeg)}})}(window,document);
\ No newline at end of file
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/geojson-sample.js b/Leaflet.markercluster/example/geojson-sample.js
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..37a22665eb4a925768d1d7947ce69dc4deb0b9e2
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/geojson-sample.js
@@ -0,0 +1,53 @@
+var geojsonSample = {
+ "type": "FeatureCollection",
+ "features": [
+ {
+ "type": "Feature",
+ "geometry": {
+ "type": "Point",
+ "coordinates": [102.0, 0.5]
+ },
+ "properties": {
+ "prop0": "value0",
+ "color": "blue"
+ }
+ },
+
+ {
+ "type": "Feature",
+ "geometry": {
+ "type": "LineString",
+ "coordinates": [[102.0, 0.0], [103.0, 1.0], [104.0, 0.0], [105.0, 1.0]]
+ },
+ "properties": {
+ "color": "red",
+ "prop1": 0.0
+ }
+ },
+
+ {
+ "type": "Feature",
+ "geometry": {
+ "type": "Polygon",
+ "coordinates": [[[100.0, 0.0], [101.0, 0.0], [101.0, 1.0], [100.0, 1.0], [100.0, 0.0]]]
+ },
+ "properties": {
+ "color": "green",
+ "prop1": {
+ "this": "that"
+ }
+ }
+ },
+
+ {
+ "type": "Feature",
+ "geometry": {
+ "type": "MultiPolygon",
+ "coordinates": [[[[100.0, 1.5], [100.5, 1.5], [100.5, 2.0], [100.0, 2.0], [100.0, 1.5]]], [[[100.5, 2.0], [100.5, 2.5], [101.0, 2.5], [101.0, 2.0], [100.5, 2.0]]]]
+ },
+ "properties": {
+ "color": "purple"
+ }
+ }
+ ]
+};
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/geojson.html b/Leaflet.markercluster/example/geojson.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a074eec0b1fbc108fd950b7980a00a9636d6036d
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/geojson.html
@@ -0,0 +1,54 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-convexhull.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-convexhull.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..25ee56d32fef4aef358b4a94791bd69be1672581
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-convexhull.html
@@ -0,0 +1,81 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Populate 1 marker
+ Remove 1 marker
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-custom.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-custom.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f53d81f0953e9fb7f598b4f56a2c51eaf77d2a95
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-custom.html
@@ -0,0 +1,114 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-everything.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-everything.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cd1e7271c2836f3aff2625fdb61974c6c983042f
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-everything.html
@@ -0,0 +1,80 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Populate 1 marker
+ Remove 1 marker
+ Mouse over a cluster to see the bounds of its children and click a cluster to zoom to those bounds
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-geojson.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-geojson.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1912ae8c0b4c759894c6a3831df3c747f8c44d77
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-geojson.html
@@ -0,0 +1,70 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Mouse over a cluster to see the bounds of its children and click a cluster to zoom to those bounds
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld-maxzoom.388.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld-maxzoom.388.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..669b23ab41594f8478d387ed3574891c67b1e4fb
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld-maxzoom.388.html
@@ -0,0 +1,45 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Markers will show on the bottom 2 zoom levels even though the markers would normally cluster.
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld-mobile.388.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld-mobile.388.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0a8d07fc8f4a039c2fe38ea9868ed8a4a33332cd
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld-mobile.388.html
@@ -0,0 +1,44 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld.10000.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld.10000.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ab12a80aaa6e110402bca13d99e55ec4c64e5838
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld.10000.html
@@ -0,0 +1,46 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Mouse over a cluster to see the bounds of its children and click a cluster to zoom to those bounds
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld.388.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld.388.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c827a51e49e90d8a77991cf275dc739749b6502c
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld.388.html
@@ -0,0 +1,45 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Mouse over a cluster to see the bounds of its children and click a cluster to zoom to those bounds
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld.50000.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld.50000.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d84a573b764027e02bd164d3db6d60d3747216ae
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-realworld.50000.html
@@ -0,0 +1,78 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Mouse over a cluster to see the bounds of its children and click a cluster to zoom to those bounds
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-singlemarkermode.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-singlemarkermode.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7f5c1a2d9a4a5a4541d782f9285455de535c6eb6
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-singlemarkermode.html
@@ -0,0 +1,60 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Click a cluster to zoom to its bounds
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-spiderfier.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-spiderfier.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b4cc5f04f77be68265f29dbadb4c5e7a36c3482c
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-spiderfier.html
@@ -0,0 +1,60 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Populate 1 marker
+ Remove 1 marker
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-zoomtobounds.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-zoomtobounds.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0f4e209e1efc1d881fb780093ee0058958d5087b
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-zoomtobounds.html
@@ -0,0 +1,60 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Click a cluster to zoom to its bounds
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-zoomtoshowlayer.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-zoomtoshowlayer.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..86a28d16e9be579a23a5aa47b3e60f4147e5118f
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering-zoomtoshowlayer.html
@@ -0,0 +1,59 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Zoom to marker
+ When clicked we will zoom down to a marker, spiderfying if required to show it and then open its popup
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering.html b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3ea2e1a1c49bd46a0f8fadaefbfafcdef953e53a
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/marker-clustering.html
@@ -0,0 +1,88 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Populate 1 marker
+ Remove 1 marker
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/mobile.css b/Leaflet.markercluster/example/mobile.css
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c59a527a6be58d3706208ea752e82d438ed163a2
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/mobile.css
@@ -0,0 +1,6 @@
+html, body, #map {
+ margin: 0;
+ padding: 0;
+ width: 100%;
+ height: 100%;
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/add-1000-after.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/add-1000-after.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..72b14355125c530992011340c7369f1bc113cbcf
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/add-1000-after.html
@@ -0,0 +1,83 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Add 1000 Markers
+ Bug #51 . Click the button. It will add 1000 markers to the map. this should be fast, but previously in (non-IE browsers) it was very slow.
+ Bug #43 . Improving performance more.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/add-markers-offscreen.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/add-markers-offscreen.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..eb4ffeb70ad7933a67e722221468fabf4c72e1f8
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/add-markers-offscreen.html
@@ -0,0 +1,52 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Populate 1 marker
+ Bug #69 . Click the button 2+ times. Zoom out. Should just be a single cluster but instead one of the child markers is still visible.
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/add-remove-before-addtomap.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/add-remove-before-addtomap.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..36d6d188adb40c2e14944349d65fae43a25ce072
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/add-remove-before-addtomap.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Bug #64 . Nothing should appear on the map.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/animationless-zoom.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/animationless-zoom.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9d71b87b35c05b694e85276ac682ede912ff1831
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/animationless-zoom.html
@@ -0,0 +1,47 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Zoom in
+ Bug #216 . Click the button. It will zoom in, leaflet will not do an animation for the zoom. A marker should be visible.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/click-cluster-at-screen-edge.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/click-cluster-at-screen-edge.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5d1ad33bbc4af2cb9180e5245fc88b7913b2bd86
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/click-cluster-at-screen-edge.html
@@ -0,0 +1,59 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Bug #344 . Click the cluster at the screen edge. Map will zoom to it and its markers will appear, but it will not disappear.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/disappearing-marker-from-spider.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/disappearing-marker-from-spider.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3d3c25dbc09e73e09a2d2dfa8dcf6c98278b9bf7
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/disappearing-marker-from-spider.html
@@ -0,0 +1,106 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Click on the cluster to spiderfy and then move train
+
+ Note: The marker on the old cluster position comes back on next move or on map scrolling.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/doesnt-update-cluster-on-bottom-level.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/doesnt-update-cluster-on-bottom-level.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..510d7b2438a52effa80d0a8b5c690f3eac65871f
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/doesnt-update-cluster-on-bottom-level.html
@@ -0,0 +1,69 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ AddMarker Add by Timer
+ Bug #114 . Markers are added to the map periodically using addLayers. Bug was that after becoming a cluster (size 2 or 3 usually) they would never change again even if more markers were added to them.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/remove-add-clustering.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/remove-add-clustering.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..60ebfa1343c2f4da1695161be2e5601d4cc52c07
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/remove-add-clustering.html
@@ -0,0 +1,74 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Whenever a marker is clicked it is removed from the clusterer and added directly to the map instead.
+ Click Marker on Left, zoom out 1 layer, click marker on right.
+ Expected behaviour: Both markers are shown. Bugged behaviour: Both markers are on map with opacity 0.
+
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/remove-when-spiderfied.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/remove-when-spiderfied.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..eb14f5547998f49d8ab3e404c523c70351d576a8
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/remove-when-spiderfied.html
@@ -0,0 +1,65 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ Remove and add direct to map clearLayers removeLayers
+ Bug #54 . Spiderfy the cluster then click the button. Should result in 2 markers right beside each other on the map.
+ Bug #53 . Spiderfy the cluster then click the button. Spider lines remain on the map.
+ Bug #49 . Spiderfy the cluster then click the second button. Spider lines remain on the map. Click the map to get an error.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/removelayer-after-remove-from-map.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/removelayer-after-remove-from-map.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..48b5de45ed4d92df9ae3df9ff4c2baad6ba8f6f6
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/removelayer-after-remove-from-map.html
@@ -0,0 +1,69 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 1 - Swap layers
+ 2 - Remove all markers
+ 3 - Swap layers again => Marker is still there
+
+ Bug #160 . Click 1,2,3. There should be nothing on the map.
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/setView-doesnt-remove.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/setView-doesnt-remove.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..05693b9d8f716bc342c406af6ede4467aea309ed
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/setView-doesnt-remove.html
@@ -0,0 +1,69 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ setView
+ Bug #63 . Zoom down on the very left side untill markers are visible. Click the button. Scroll to the left in one go, those markers should be in clusters but the actual markers will still be visible.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/zoomtoshowlayer-doesnt-need-to-zoom.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/zoomtoshowlayer-doesnt-need-to-zoom.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4a3d69dee5b8fc12745ba84e0e37a96de03323f6
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/zoomtoshowlayer-doesnt-need-to-zoom.html
@@ -0,0 +1,63 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ open popup
+ Bug #65 . Click 2 then click the button. You should be scrolled to the marker, old behaviour would zoom you out.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/zoomtoshowlayer-doesnt-zoom-if-centered-on.html b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/zoomtoshowlayer-doesnt-zoom-if-centered-on.html
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..33c1e184155f8eace9b2a1b33b6230a8c0c5375b
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/old-bugs/zoomtoshowlayer-doesnt-zoom-if-centered-on.html
@@ -0,0 +1,56 @@
+
+
+
+ Leaflet debug page
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ open popup
+ Bug #286 (from @Grsmto) . Click the button. The cluster should spiderfy and show the popup, old behaviour did nothing.
+
+
+
+
diff --git a/Leaflet.markercluster/example/realworld.10000.js b/Leaflet.markercluster/example/realworld.10000.js
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..22f1be5bd2ca117128bc37511b662a4f433ac2fe
--- /dev/null
+++ b/Leaflet.markercluster/example/realworld.10000.js
@@ -0,0 +1,10004 @@
+//An extract of address points from the LINZ bulk extract: http://www.linz.govt.nz/survey-titles/landonline-data/landonline-bde
+//Should be this data set: http://data.linz.govt.nz/#/layer/779-nz-street-address-electoral/
+var addressPoints = [
+[-37.8839, 175.3745188667, "571"],
+[-37.8869090667, 175.3657417333, "486"],
+[-37.8894207167, 175.4015351167, "807"],
+[-37.8927369333, 175.4087452333, "899"],
+[-37.90585105, 175.4453463833, "1273"],
+[-37.9064188833, 175.4441556833, "1258"],
+[-37.90584715, 175.4463564333, "1279"],
+[-37.9033391333, 175.4244005667, "1078"],
+[-37.9061991333, 175.4492620333, "1309"],
+[-37.9058955167, 175.4445613167, "1261"],
+[-37.88888045, 175.39146475, "734"],
+[-37.8950811333, 175.41079175, "928"],
+[-37.88909235, 175.3922956333, "740"],
+[-37.8889259667, 175.3938591667, "759"],
+[-37.8876576333, 175.3859563833, "687"],
+[-37.89027155, 175.3973178833, "778"],
+[-37.8864473667, 175.3806136833, "631"],
+[-37.9000262833, 175.4183242167, "1012"],
+[-37.90036495, 175.4189457, "1024"],
+[-37.9000976833, 175.4197312167, "1027"],
+[-37.90239975, 175.42371165, "1067"],
+[-37.9043379667, 175.42430325, "1080"],
+[-37.9026441, 175.4231055167, "1068"],
+[-37.8883536333, 175.3888573833, "718"],
+[-37.9029948833, 175.4237386167, "1070"],
+[-37.89824135, 175.4150421667, "982"],
+[-37.8976067833, 175.41510265, "983"],
+[-37.9023491333, 175.4225495, "1066"],
+[-37.8856157167, 175.3775632833, "608"],
+[-37.8963032667, 175.4132068, "951"],
+[-37.8922813667, 175.4073402333, "1/898"],
+[-37.88933345, 175.3956084333, "769"],
+[-37.8936148833, 175.4090577, "906"],
+[-37.8939398, 175.4094444833, "914"],
+[-37.8857355333, 175.3722297667, "542"],
+[-37.8931092167, 175.4083014, "898"],
+[-37.9008253167, 175.4198128, "1030"],
+[-37.9045052333, 175.4260735, "1100"],
+[-37.9053927167, 175.42822265, "1130"],
+[-37.90507935, 175.4313065, "1147"],
+[-37.9055749667, 175.4319092167, "1154"],
+[-37.9039034833, 175.4274736667, "1/1105"],
+[-37.9037633, 175.4261181833, "1093"],
+[-37.9038755, 175.42871045, "3/1105"],
+[-37.90369555, 175.4285285, "2/1105"],
+[-37.9056626, 175.4341078833, "1170"],
+[-37.9018736833, 175.438852, "1/1213"],
+[-37.9057596167, 175.4356650167, "1180"],
+[-37.9053502, 175.4361049333, "1185"],
+[-37.9053379167, 175.4366986167, "1195"],
+[-37.9058892333, 175.4381450333, "1204"],
